供应空调公司排名榜最新(知名空调企业)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENRED | 28UE#3142F3 | 2300 | 55 | 9.15 | 1.89% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
2 | 飞达仕 | rgA_uN9w | 8300 | 16 | 9.35 | 1% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
3 | FUJITSU | j2j-Z4kU5Z | 3400 | 37 | 9.78 | 1.57% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
4 | 清华同方 | 32#s8ws | 3600 | 45 | 8.61 | 0.71% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
5 | 远大 | gWP_k5PS | 8900 | 22 | 9.69 | 1.51% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
6 | LG | JM-pfkpO6 | 5100 | 34 | 9.16 | 0.91% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
7 | 华宝 | fzT#VD4Nx1 | 6300 | 14 | 8.84 | 0.66% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
8 | 泰瑞达 | aCGR_198hX5 | 6000 | 48 | 8.86 | 2.84% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
9 | TEMPSTAR | wohj-Vkcz | 4600 | 54 | 9.24 | 1.72% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
10 | 华科 | G0#rH5a | 9600 | 27 | 9.88 | 0.98% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
11 | MAL | PC_POp49 | 7300 | 57 | 8.96 | 2.20% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
12 | 斯图华纳 | oFH1-H0k4o8 | 5000 | 66 | 8.18 | 2.54% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
13 | ELECTROLUX | WjXN#3JhYX | 2400 | 59 | 9.99 | 2.94% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
14 | trane | 39B4_31GqI9 | 9200 | 38 | 9.2 | 3.45% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
15 | 三菱 | O78-dlzbs | 10100 | 10 | 8.67 | 2.31% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
16 | 约克 | 6Xn#lU7ZA | 5500 | 62 | 9.63 | 2.91% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
17 | 双菱 | xO-Eyj2 | 3000 | 32 | 9.03 | 1.92% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
18 | panasomic | t9#hicljb | 5600 | 13 | 8.66 | 2.98% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
19 | TECKA | ObF6_506V13 | 3500 | 8 | 8.99 | 2.66% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
20 | 新飞 | 2p1b#pP2pM | 7700 | 26 | 9.55 | 1.20% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!