全新风空调系列排名前十(新风空调机组品牌)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索伊 | dN1a#eyB44b | 8900 | 74 | 9.34 | 2.36% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
2 | ARISTON | aZh_w5tI2p | 10000 | 82 | 9.17 | 1.21% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
3 | 世博莱特 | 5X#udx3 | 9400 | 69 | 8.18 | 2.47% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
4 | 小超人 | m581_eWb9 | 3900 | 61 | 9.64 | 0.63% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
5 | 欧科 | 94y-4dz6G | 8300 | 66 | 8.54 | 1.72% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
6 | whirlpool | E1mA_3DSioJ | 3000 | 26 | 8.42 | 1.16% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
7 | 飞达仕 | S3-Ih5H7z | 6000 | 8 | 9.1 | 1.23% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
8 | 曼瑞德 | 9QQ8#22g1G | 7600 | 14 | 8.44 | 2.22% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
9 | carrier | 8b8_8B4m | 6100 | 11 | 8.94 | 1.38% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
10 | siemens | 562k-7sZy | 4200 | 41 | 9.49 | 1.71% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
11 | 卡萨帝 | Tr#cuE6p | 7900 | 75 | 9.9 | 2.37% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
12 | rmrb | ApAt_t9X9b | 8800 | 59 | 9.01 | 2.55% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
13 | 双菱 | s2f-Rqtv | 7000 | 47 | 8.09 | 3.47% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
14 | 中宇 | 0h#Z6a2A5 | 7800 | 29 | 8.75 | 3.14% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
15 | sacon | wz_IP1eq | 8600 | 31 | 9.8 | 3.27% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
16 | 夏普 | 1Eu-Bqs3 | 3500 | 72 | 8.05 | 3.28% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
17 | 爱特 | Z72D#9td3 | 2400 | 35 | 8.96 | 3.32% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
18 | MENRED | LPbb_35cqLa | 6500 | 42 | 8.51 | 0.78% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
19 | ELECTROLUX | O7-EGIJ20 | 4800 | 80 | 8.17 | 1.11% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
20 | FUJITSU | Md9F#Kp0xT8 | 9500 | 54 | 8.1 | 1.03% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!