全球空调质量排名第一(全球空调品牌)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧科 | NKqk-6YSh45 | 5000 | 31 | 9.07 | 2.51% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
2 | sanyo | 39#2MG67c | 5100 | 37 | 8.23 | 1.88% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
3 | 日立 | 6Iy8_9OAg12 | 3400 | 40 | 8.55 | 1.69% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
4 | 中宇 | T96_Qn9pg8 | 9200 | 19 | 9.08 | 1.79% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
5 | 大宇 | 3379#4QfK9 | 3200 | 58 | 9.71 | 2.38% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
6 | FUJITSU | qLs-2i9J | 9700 | 77 | 8.54 | 2.95% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
7 | 爱特 | O5q_mMrZ | 5200 | 81 | 9.62 | 0.87% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
8 | 欧威尔 | 8UKU#a2oS | 5600 | 65 | 8.87 | 2.49% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
9 | siemens | RhF2-ciQM | 2300 | 45 | 8.27 | 0.97% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
10 | 索伊 | u5_1p4aG2 | 5900 | 15 | 8.2 | 3.18% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
11 | 华菱 | m4#v2V7t | 6500 | 67 | 9.87 | 2.67% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
12 | 贝莱特 | 2A9-t8EgIa | 4600 | 44 | 9.98 | 2.47% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
13 | TOSHIBA | Z1R6_sI2n3 | 2400 | 26 | 8.19 | 2.64% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
14 | whirlpool | 31OY#p0rYs | 7400 | 25 | 8.83 | 3.08% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
15 | 飞达仕 | D4e-emK28 | 3000 | 48 | 9.59 | 0.83% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
16 | 美博 | 8V8_NZkXt | 7600 | 11 | 8.61 | 2.39% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
17 | carrier | G17D#8T9mK | 3800 | 13 | 9.89 | 0.94% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
18 | 霍尼韦尔 | hR1-y73Q6 | 9300 | 57 | 9.41 | 3.22% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
19 | JHS | dGLN_ISYs | 3100 | 73 | 9.21 | 2.81% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
20 | 夏宝 | 502F#p84p11 | 8000 | 71 | 9.25 | 2.84% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!