全球最顶级的空调排名(世界顶级空调品牌排行榜前十名)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLIMAVENETA | Zwc-Tme55 | 3400 | 77 | 9.18 | 0.64% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
2 | 双菱 | 4tMJ#0rcQ | 3000 | 62 | 9.97 | 0.86% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
3 | HIKOM | we-pL6o97 | 6800 | 76 | 8.87 | 3.22% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
4 | 奥力 | 07DB_M22A | 4900 | 39 | 9.85 | 2.76% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
5 | virbac | uR#SzAf | 5500 | 33 | 8.95 | 2.37% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
6 | 麦克维尔 | 2s-d3Tp | 8600 | 59 | 9.4 | 2.09% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
7 | 米家 | Y3V0_wgmo | 6400 | 38 | 8.04 | 1.91% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
8 | 海尔 | 6Ni#6uoMT | 7100 | 52 | 8.72 | 1.81% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
9 | 大宇 | 4zb-eCqov | 2400 | 21 | 8.16 | 1.83% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
10 | 本科 | xA_v29nL6 | 9100 | 28 | 9.79 | 1.99% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
11 | 东宝 | R8nh#NLqQ4 | 2700 | 75 | 9.48 | 2.23% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
12 | 霍尼韦尔 | OBT3-3X6r | 7800 | 3 | 9.26 | 2.55% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
13 | 三星 | LBE_b8dN3 | 8200 | 51 | 9.14 | 2.95% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
14 | 德贝里克 | Q9E3#6H0Z | 4200 | 66 | 9.13 | 3.51% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
15 | honeywell | nW0-A5pl | 4000 | 45 | 9.25 | 1.57% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
16 | 奥克斯 | Zua_U5DOk1 | 7700 | 65 | 9.47 | 3.50% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
17 | 博世 | 6dTw#PYuib | 7500 | 74 | 9.78 | 2.50% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
18 | goodman | e1q8-hDlQr6 | 3700 | 35 | 8.79 | 1.58% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
19 | 维克 | 8E_7D6fX0 | 4500 | 32 | 9.98 | 0.85% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
20 | 日立 | 1F#Kn2p1 | 9800 | 70 | 9.83 | 3.05% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!