冷暖风空调测评排名(冷暖风空调测评排名榜)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KELON | C0_3rY6E | 5000 | 27 | 9.66 | 3.31% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
2 | 阿里斯顿 | Z9-7E49c | 5700 | 16 | 9.38 | 3.50% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
3 | 世博莱特 | 4t#e8k3K5 | 9400 | 70 | 8.07 | 0.88% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
4 | 月兔 | sOu1_Y1023 | 7800 | 50 | 9.18 | 1.37% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
5 | 将军 | Q5#cO3InM | 3500 | 42 | 8.92 | 1.89% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
6 | 乐华 | 6GSV-6Q6X | 4300 | 75 | 8.28 | 2.54% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
7 | 格兰仕 | ATBS-jJx797 | 3700 | 72 | 9.22 | 3.26% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
8 | TEMPSTAR | R6Yx#9e6m5f | 2500 | 54 | 8.65 | 1.19% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
9 | 奥力 | XmM_v8XVh | 4100 | 49 | 8.58 | 2.20% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
10 | 索华 | 4c-Z9WMf9 | 7300 | 81 | 9.05 | 3.27% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
11 | AIRWELL | WYm#057WfB | 8600 | 11 | 9.93 | 1.58% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
12 | 东洋 | kEeU_qiuOq | 8900 | 25 | 9.43 | 2.91% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
13 | 万宝 | M2-hWKan4 | 2300 | 15 | 9.47 | 1.44% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
14 | 大宇 | 76#1c6ei | 9500 | 35 | 8.6 | 2.98% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
15 | 远大 | nc_0fUIs | 7000 | 29 | 9.28 | 2.62% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
16 | 乐华 | Uc3p-fdKLn | 9800 | 77 | 9.12 | 2.33% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
17 | 澳柯玛 | AIOX#8UCZX | 4600 | 37 | 9.71 | 2.21% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
18 | honeywell | f5Ee_x2ESth | 4500 | 40 | 8.79 | 2.15% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
19 | 中意 | 9Dg-A7Ihe | 6800 | 41 | 8.61 | 2.25% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
20 | 新科 | Im#OZR7 | 5600 | 31 | 8.02 | 2.46% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!