今年家电空调排名(今年家电空调排名前十)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | siemens | px-0398U | 8900 | 42 | 9.66 | 1.50% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
2 | 远大 | PTV_AyuUmc | 8000 | 72 | 8.55 | 0.86% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
3 | 阿里斯顿 | W4s#iNtQZ4 | 3100 | 61 | 9.58 | 3.46% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
4 | 霍尼韦尔 | 3k-B4vl | 9600 | 25 | 8.77 | 3.50% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
5 | 华高 | 8k1t_6ZGM35 | 4900 | 29 | 8.8 | 0.95% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
6 | 万宝 | uSGC#jiAH36 | 7000 | 67 | 9.51 | 1.70% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
7 | 小天鹅 | niRH-ja9y07 | 8800 | 48 | 9.15 | 2.86% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
8 | 三星 | R8E2_hHkTw2 | 7500 | 69 | 8.92 | 1.46% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
9 | 美标 | bJj#YiHS12 | 5100 | 38 | 8.83 | 3.51% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
10 | 麦克维尔 | Uxu-8VXy | 5200 | 78 | 8.91 | 2.92% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
11 | 清华同方 | OkgA_sDwiI | 4300 | 10 | 9.83 | 2.76% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
12 | 天加 | b1IE#ODhpq | 3300 | 21 | 8.94 | 3.11% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
13 | EK | HyWq-sUbdg7 | 2600 | 62 | 8.93 | 1.07% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
14 | 大宇 | 6979_u2SF | 6900 | 82 | 8.45 | 2.22% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
15 | 双菱 | 60k#m7A9u | 3800 | 66 | 9.75 | 2.57% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
16 | TOSHIBA | 6AW-rE4E | 9900 | 43 | 8.79 | 3.54% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
17 | 统帅 | ut6_Anp1c | 2800 | 11 | 8.1 | 1.81% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
18 | 华科 | P7#nDyfj6 | 3600 | 79 | 9.52 | 3.43% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
19 | trane | 3QM9-NAg60 | 3500 | 24 | 8.02 | 2.53% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
20 | lennox | VU_4hc4 | 4600 | 58 | 9.06 | 1.97% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!