全球空调牌子排名(全球空调排行榜2020前十名)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麦勒 | 1K_OrFEW | 3000 | 7 | 8.2 | 2.89% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
2 | 维克 | 0Z-M9vQmd | 6900 | 72 | 8.54 | 1.47% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
3 | 澳柯玛 | f4U9_J72t | 5900 | 3 | 9.9 | 3.12% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
4 | AIRWELL | 635K#P7NDIz | 3800 | 42 | 8.78 | 2.36% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
5 | 莱特 | Mf-hK2FT | 4800 | 29 | 9.27 | 1.79% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
6 | 阿里斯顿 | 11#tQz0 | 8200 | 46 | 8.46 | 1.39% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
7 | 伊莱克斯 | vF_AHGb | 6000 | 13 | 8.55 | 1.33% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
8 | honeywell | aqNQ-3S6JN | 6400 | 12 | 9.61 | 1.69% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
9 | 华凌 | 93#rb5Gm | 9400 | 45 | 9.58 | 2.28% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
10 | lennox | X3H2_9G2PKY | 4600 | 32 | 8.56 | 3.02% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
11 | 中意 | S2u0-24L2 | 3100 | 56 | 8.66 | 2.48% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
12 | aucma | xmwH#QK3B69 | 2400 | 36 | 9.78 | 2.23% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
13 | whirlpool | v8_ELevB | 8900 | 58 | 8.11 | 3.38% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
14 | 双良 | 92-qCgB89 | 7000 | 38 | 9.79 | 1.49% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
15 | 霍尼韦尔 | UbBK#8b5Vm | 6200 | 64 | 8.85 | 3.49% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
16 | 卡萨帝 | 9p_69PwWr | 2300 | 53 | 9.26 | 3.41% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
17 | 泰瑞达 | j38-vi6d | 5100 | 9 | 9.15 | 0.90% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
18 | 创维 | 39NG#5p2j | 8400 | 17 | 8.35 | 1.61% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
19 | MENRED | 3Y6c_5d3DDI | 3900 | 75 | 9.46 | 2.62% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
20 | YORK | SVCa-57pm1 | 3700 | 26 | 8.21 | 1.11% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!