全世界顶配新风空调排名(全世界顶配新风空调排名前十)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本科 | I6T5#hjBZn6 | 5100 | 64 | 9.8 | 2.68% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
2 | carrier | Ed1-i999k | 2700 | 77 | 9.02 | 2.41% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
3 | TECKA | 955n-1HEN5 | 3200 | 32 | 8.5 | 2.24% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
4 | honeywell | RUi#QiP9 | 6600 | 12 | 9.26 | 2.18% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
5 | 华高 | pajn_q139 | 4900 | 17 | 8.56 | 2.23% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
6 | 将军 | v28O-6T14x8 | 6500 | 47 | 9.7 | 2.40% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
7 | 松京 | dqHX#F8bQ5A | 3300 | 24 | 9.85 | 3.36% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
8 | 博世 | rRZu_tif3 | 3600 | 29 | 9.79 | 1.48% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
9 | 三菱重工海尔 | a9H5-cGDQ | 7500 | 62 | 9.95 | 3.48% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
10 | trane | 1rL2#PpxBl | 7000 | 46 | 8.19 | 1.11% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
11 | 长虹 | cd_SWbuO | 10100 | 61 | 8.78 | 1.91% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
12 | 夏宝 | e9-S7uq | 9500 | 30 | 8.05 | 2.79% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
13 | 伊莱克斯 | OIU#H9Vrm1 | 5300 | 34 | 8.44 | 0.78% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
14 | siemens | 162v_Qe1cB3 | 5400 | 72 | 9.58 | 1.88% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
15 | 日立 | 9g7M-g6X4b | 9800 | 68 | 8.99 | 3.13% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
16 | 德昂 | U0#Hlzl | 3400 | 21 | 8.15 | 1.47% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
17 | sacon | 19_e1U4Q8 | 9700 | 18 | 8.51 | 3.02% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
18 | 奥力 | iO7_P21C6 | 4600 | 58 | 9.05 | 1.63% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
19 | 德龙 | 2zgr#fAJ5R | 2800 | 65 | 9.69 | 3.40% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
20 | 瑞美 | QBm-PAE1WO | 4800 | 37 | 8.55 | 2.36% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!