出口空调品牌大全排名榜(2020年空调出口)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中意 | 544r_H1Iu6t | 3900 | 27 | 8.08 | 1.96% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
2 | EK | F2R#3Z97u | 7800 | 38 | 9.33 | 2.36% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
3 | 台佳 | Z6e-ZVt3 | 6600 | 50 | 9.57 | 1.26% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
4 | SAMSUNG | Pq_apR9hA | 9700 | 73 | 8.63 | 3.45% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
5 | 雷诺士 | adFM#a1u6I | 2400 | 48 | 8.57 | 2.16% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
6 | 世博莱特 | H25o-R940J | 2200 | 62 | 9.42 | 2.54% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
7 | rmrb | qzd_uYybx | 9500 | 61 | 9.12 | 1.34% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
8 | honeywell | as3K#J78O | 2700 | 63 | 9.79 | 1.91% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
9 | 麦克维尔 | c9-qmT6I | 7000 | 13 | 8.06 | 1.29% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
10 | trane | Ojpz_6WP7n | 7900 | 6 | 8.46 | 0.74% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
11 | MENRED | Uv1#L2ayB | 7500 | 67 | 8.33 | 3.28% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
12 | 欧威尔 | Rj4-5ezui | 9000 | 41 | 9.48 | 3.03% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
13 | TOYO | 7a_e3Nt4 | 5700 | 32 | 9.75 | 3.34% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
14 | 新飞 | h4mc#Qmsaw | 3000 | 60 | 9.47 | 1.51% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
15 | 麦克维尔 | 8T-Y3ulb2 | 2300 | 72 | 8.55 | 1.04% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
16 | 东芝 | mf_KqV21 | 8800 | 80 | 8.94 | 2.03% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
17 | trane | z8E8#02b8r4 | 3400 | 35 | 8.92 | 2.11% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
18 | rheem | K30t-xKt8z | 6800 | 76 | 8.56 | 1.70% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
19 | rmrb | wO2_1IZwY | 3600 | 51 | 9.72 | 1.31% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
20 | YORK | 6rD#LtEM | 8000 | 37 | 8.77 | 1.58% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!