六恒空调品牌排名第几(六恒空调品牌排名第几名)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奇迪 | F4v5#24kd32 | 2900 | 42 | 9.29 | 3.30% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
2 | aucma | 9x4j-pM5X1o | 7700 | 47 | 8.69 | 0.84% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
3 | 长虹 | 0W_n0w8Pt | 7200 | 74 | 8.6 | 1.51% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
4 | 月兔 | Gwd1#6oQ9Et | 9700 | 43 | 8.97 | 2.32% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
5 | 麦克维尔 | cGK-ALM27 | 7000 | 37 | 9.09 | 3.27% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
6 | 古德曼 | 3K_S7Sbf2 | 7800 | 60 | 9.2 | 1.32% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
7 | honeywell | 5Zpj#chY97 | 3600 | 25 | 9.07 | 2.54% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
8 | 盾安 | 75h-D4w0 | 2800 | 20 | 9.66 | 0.85% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
9 | 维克 | AXB9_099E | 5600 | 46 | 8.71 | 2.30% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
10 | 新科 | wEJ#E3Dqg | 4200 | 17 | 8.53 | 0.91% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
11 | 澳柯玛 | fl6-TsE2 | 6400 | 23 | 8.47 | 2.65% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
12 | OLIMPIA | 0CQK_K7sgMA | 2700 | 63 | 8.52 | 1.55% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
13 | 盾安 | kCI#g8i9l | 3700 | 54 | 8.69 | 3.53% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
14 | 三菱重工海尔 | Z1-7jJu | 7300 | 80 | 8.99 | 2.72% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
15 | 飞达仕 | qJrJ_Y5ew28 | 4500 | 65 | 9.34 | 2.07% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
16 | 天普适达 | V6J#0094 | 9900 | 6 | 9.79 | 1.50% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
17 | 惠而浦 | B2-VD2DrW | 7100 | 71 | 9.45 | 1.15% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
18 | 索伊 | qu8s_mcOZ | 8700 | 15 | 8.22 | 0.94% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
19 | MENRED | fO1#4H8bGz | 5400 | 8 | 9.27 | 0.87% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
20 | GE | f3KG-5ojld3 | 5900 | 48 | 8.24 | 1% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!