二线品牌空调柜机排名(二线品牌空调柜机排名前十)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEDDERS | qS#Pg77O | 9200 | 37 | 9.55 | 0.78% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
2 | 玉平 | hDmq-3Y1d | 6600 | 53 | 8.48 | 1.52% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
3 | 奥克斯 | VwjH_NDVp1K | 6400 | 16 | 8.21 | 2.69% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
4 | 科龙 | N1CD#K1ks18 | 8800 | 11 | 9.01 | 1.34% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
5 | 霍尼韦尔 | T7s9-gxolp7 | 5600 | 39 | 8.65 | 3.22% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
6 | 三菱重工海尔 | 8k_oxagS1 | 5200 | 18 | 8.05 | 2.71% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
7 | panasomic | 856#94Gu | 7800 | 31 | 9.33 | 2.62% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
8 | 东意 | 3F-5qOM | 4900 | 79 | 8.34 | 2.95% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
9 | 双菱 | RezJ_0dCIc | 5400 | 4 | 8.56 | 0.90% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
10 | whirlpool | 7a#py5pT | 9100 | 50 | 8.6 | 2.03% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
11 | 长虹 | 9oe6-c8f3f | 7900 | 55 | 8.88 | 1.00% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
12 | 索华 | buqE_tw0Tz0 | 7700 | 20 | 9.13 | 3.07% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
13 | 松京 | kMzY#4Z5J | 3400 | 40 | 8.83 | 2.97% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
14 | 月兔 | Ga6-Bzq0X2 | 9300 | 77 | 9.6 | 1.65% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
15 | YORK | c3F6_1zAuW4 | 6500 | 68 | 8.02 | 3.51% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
16 | 泰瑞达 | Ct9#u0uJfP | 2400 | 9 | 8.09 | 2.89% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
17 | 海尔 | GG3-Y586 | 9900 | 65 | 8.46 | 2.74% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
18 | 东宝 | X89_A6E8 | 6800 | 74 | 9.06 | 3.00% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
19 | aucma | a5#YPjJ | 2700 | 42 | 9.75 | 0.92% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
20 | 斯图华纳 | SJ-ZSnCy | 7100 | 46 | 8.59 | 1.93% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!