移动空调的排名前十名,移动空调排名前十名品牌排行榜有哪些
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双菱 | bd5r-Tm5la | 9800 | 7 | 9.57 | 3.06% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
2 | 月兔 | 1P8#QtW6 | 3000 | 29 | 9.65 | 2.51% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
3 | 本科 | OU-ttIXx | 10000 | 73 | 9.35 | 3.52% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
4 | 索伊 | Ue_eFV5k9 | 3400 | 61 | 8.65 | 2.37% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
5 | 雷诺士 | dK8#ZN7F | 2600 | 75 | 9.98 | 3.03% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
6 | 海尔统帅 | S3-00jt | 5200 | 34 | 9.14 | 3.22% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
7 | TECKA | Jx2_gs8xx1 | 2900 | 20 | 8.28 | 3.07% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
8 | 夏普 | 1O#7e7PZ | 4300 | 36 | 9.72 | 0.73% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
9 | 长虹 | 9Sdg-QOcO | 8800 | 79 | 9.51 | 1.17% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
10 | 飞仕达 | Iy_aODxDx | 9300 | 71 | 9.56 | 0.74% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
11 | 华科 | 88TR#bE0oQy | 6000 | 18 | 8.31 | 1.89% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
12 | 克莱门特 | 0tUO-0PSlI7 | 6500 | 78 | 8.09 | 1.85% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
13 | 卡洛斯 | r6L_6Xj4eU | 3300 | 12 | 8.41 | 1.88% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
14 | 森宝 | Y1dQ#6p647i | 4600 | 60 | 8.21 | 1.98% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
15 | 小米 | 09nV-9Mc3M5 | 2200 | 68 | 9.26 | 2.13% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
16 | 莱特 | UTN_oqolm | 4200 | 39 | 8.48 | 2.34% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
17 | 三菱电机 | tH3#igKT | 5100 | 47 | 8.26 | 2.61% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
18 | MAL | 2Gl_3g68TF | 8700 | 21 | 9.64 | 2.94% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
19 | FUJITSU | b5ds-swMAy | 8300 | 40 | 9.7 | 3.33% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
20 | CHIGO | F9#JdS4a | 3900 | 25 | 9.18 | 0.83% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!