五一新风空调公司排名(新风空调机组品牌)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小超人 | E9_M88z | 3200 | 54 | 8.11 | 1.57% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
2 | trane | 5f4-1GJB07 | 5900 | 60 | 8.69 | 2.81% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
3 | 玉平 | Sx6_0daox2 | 4400 | 48 | 9.04 | 1.24% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
4 | 卡洛斯 | shio#432gw | 9500 | 78 | 9.09 | 2.78% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
5 | 海信 | 9v3-0zj2E | 5300 | 21 | 8.48 | 1.52% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
6 | 将军 | IC#58U8R0 | 9300 | 41 | 9.96 | 3.28% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
7 | YORK | 0E_DAgXr4 | 5400 | 53 | 9.55 | 2.36% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
8 | 索伊 | 9h-81NL63 | 6800 | 76 | 9.31 | 1.44% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
9 | 德贝里克 | pK#nz8cD5 | 2800 | 23 | 8.02 | 0.70% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
10 | CHIGO | v2f_7Ug9dF | 3500 | 13 | 9.28 | 3.06% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
11 | 斯图华纳 | KQE9-VmUEj | 6100 | 20 | 9.54 | 2.63% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
12 | 莱恩 | 78Na#e1v2m8 | 6700 | 17 | 9.95 | 2.38% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
13 | 古德曼 | wA1_2yTaK5 | 8000 | 59 | 8.49 | 2.26% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
14 | 飞仕达 | 5Qj-X6g9 | 8700 | 24 | 9.34 | 2.27% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
15 | 华宝 | bkW#ZSqX | 3700 | 8 | 8.21 | 2.42% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
16 | 美的 | 9a_PC44h5 | 7800 | 81 | 9.44 | 2.69% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
17 | 西门子 | Ek-9GH3 | 4700 | 39 | 8.78 | 3.13% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
18 | MCQUAY | 5xk#s4pPT | 6200 | 9 | 8.29 | 0.85% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
19 | 开利 | QxeQ_F1XJ | 2600 | 14 | 9.1 | 1.67% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
20 | carrier | K4rc-585WN2 | 2700 | 46 | 8.9 | 2.65% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!