全球人均空调保有量排名(人均空调占有量)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENRED | o5n#02u4 | 6800 | 35 | 9.32 | 0.88% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
2 | 夏宝 | mG0M#Hds0 | 2600 | 45 | 9.14 | 1.11% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
3 | 天加 | oNaz_P7BKt | 3500 | 20 | 8.58 | 1.65% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
4 | 清华同方 | x7oJ-2nxDG | 3100 | 49 | 9.68 | 3.02% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
5 | TOYO | al1P#af8bj | 3700 | 48 | 8.72 | 1.67% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
6 | lennox | 38y_8arBH | 2400 | 21 | 9.44 | 1.22% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
7 | 飞达仕 | Dl-NxzdP | 9100 | 55 | 8.47 | 1.21% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
8 | SAMSUNG | 18#h59iGN | 7200 | 69 | 8.55 | 1.66% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
9 | HITACHI | Eq_3vyJ | 5200 | 68 | 8.22 | 2.98% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
10 | sacon | 962-UzY1Dn | 9200 | 56 | 9.15 | 1.83% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
11 | 松京 | 46-SNO61t | 2900 | 38 | 9.59 | 1.39% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
12 | 奥克斯 | 1BQ#t0eo77 | 10000 | 17 | 9.66 | 1.52% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
13 | 东洋 | 10_6yIxk | 7400 | 80 | 9.28 | 2.56% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
14 | 将军 | MTi0-yn70 | 3800 | 70 | 8.83 | 1.25% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
15 | 东宝 | HE5#11NHPE | 5900 | 72 | 8.27 | 3.47% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
16 | 约克 | X1B_glpH | 7100 | 14 | 9.41 | 0.90% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
17 | 日立 | EHal-9v8Q | 8700 | 61 | 8.98 | 1.97% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
18 | 卡萨帝 | kU1P#6K8m | 2200 | 64 | 8.85 | 0.79% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
19 | 霍尼韦尔 | TZE1_gTgV | 5400 | 31 | 9.12 | 3.38% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
20 | 美意 | WQg4-8vb3N | 8800 | 47 | 8.32 | 1.33% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!