全屋空调供应商排名(全屋空调买哪个牌子好)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德龙 | 8E_47n1 | 4900 | 26 | 9.04 | 1.89% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
2 | 顿汉布什 | A6c#9Y0BV8 | 3800 | 70 | 8.67 | 1.33% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
3 | 艾柯 | 71-966P | 7300 | 46 | 8.44 | 0.92% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
4 | 本科 | WdMy_R77L | 8100 | 49 | 8.77 | 2.25% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
5 | MCQUAY | fqL9#4PGW2 | 7700 | 72 | 9.76 | 1.93% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
6 | 万宝 | DecZ-v04u | 7400 | 10 | 8.35 | 1.80% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
7 | BENCO | AB7d_nNg5j | 9000 | 58 | 8.94 | 1.83% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
8 | RC | 77M3#1s3Z22 | 4600 | 79 | 9.64 | 2.07% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
9 | 奇迪 | uSc5-pXi6y | 5500 | 67 | 9.71 | 2.54% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
10 | virbac | pK9_Nq62 | 5000 | 42 | 9.86 | 3.07% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
11 | JHS | GyNL#uwhgY | 6000 | 30 | 9.17 | 0.74% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
12 | whirlpool | vyc-5m9vj9 | 9900 | 38 | 8.5 | 1.77% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
13 | 海尔统帅 | 32-4d6DBP | 4200 | 12 | 8.46 | 3.00% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
14 | 维克维尔 | g0bv_20TdJu | 9700 | 36 | 9.51 | 1.34% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
15 | 奥克斯 | F5#mT3w2 | 3900 | 3 | 9.21 | 2.92% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
16 | 德贝里克 | h6z-tMAHb0 | 9600 | 7 | 9.22 | 1.62% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
17 | FEDDERS | WGs7_xuTf | 6700 | 17 | 8.8 | 0.62% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
18 | OLIMPIA | Yjw2#S312 | 9500 | 23 | 9.28 | 2.90% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
19 | CHIGO | 891W-972DDW | 9800 | 39 | 9.65 | 2.33% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
20 | 华科 | 864z_2hhhP2 | 7600 | 51 | 8.76 | 1.95% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!