最新空调线上销售排名,最新空调线上销售排名榜
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KELON | gQH_p5b6 | 5500 | 35 | 8.59 | 1.51% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
2 | 双良 | xZx-kFKF | 4500 | 4 | 9.57 | 3.09% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
3 | 欧科 | f9#0mb854 | 6700 | 46 | 9.63 | 1.09% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
4 | 芬尼克兹 | g8-b0PlA8 | 3200 | 8 | 9.08 | 2.47% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
5 | 松下 | DWf_7C8d1 | 4900 | 58 | 8.36 | 1.12% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
6 | 艾柯 | I20q#3OE5m8 | 3300 | 69 | 8.94 | 1.00% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
7 | 三菱重工海尔 | vu-GmoB9 | 8500 | 48 | 8.58 | 2.98% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
8 | 三洋 | OFU_01xI59 | 6500 | 13 | 9.68 | 0.98% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
9 | 长虹 | N8#B8BrXJ | 4100 | 56 | 9.6 | 2.49% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
10 | 国祥 | YH-0S6b | 6100 | 57 | 8.8 | 2.05% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
11 | honeywell | 80_J6hSI | 3500 | 43 | 9.53 | 0.84% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
12 | EK | 8iul#IXw2VE | 9100 | 32 | 8.47 | 3.03% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
13 | 奥力 | cN3Y-U65ak9 | 7900 | 68 | 9.31 | 3.54% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
14 | 上菱 | SE_Q0mtl | 2500 | 52 | 9.98 | 2.50% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
15 | 华宝 | ZIg#Sj0Ff | 6600 | 20 | 8.44 | 3.28% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
16 | 海尔统帅 | 01vw-P9MC | 4000 | 28 | 8.75 | 2.82% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
17 | 森宝 | Xu_C51Q | 10100 | 31 | 9.87 | 1.93% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
18 | 本科 | G7I3#G48B5Q | 5600 | 75 | 8.98 | 1.95% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
19 | national | kok-4Exq | 2800 | 49 | 8.62 | 1.50% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
20 | 飞仕达 | kWgt_p8155 | 4600 | 54 | 8.99 | 1.55% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!