主流空调品牌排名
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLIMAVENETA | 4W1C#Mdkr | 5500 | 37 | 8.57 | 1.77% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
2 | FEDDERS | fYf3_f72Mc | 9900 | 55 | 9.33 | 0.69% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
3 | 远大 | tElk-L38l | 8100 | 67 | 9.51 | 2.63% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
4 | 星星 | 49aN#s491 | 2900 | 79 | 9.49 | 1.74% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
5 | 月兔 | FeT9_PPGL | 8400 | 26 | 9.39 | 0.94% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
6 | HIKOM | jL-6V1EE | 4500 | 81 | 9.07 | 3.17% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
7 | 澳柯玛 | cP#4Cpre | 6300 | 24 | 8.85 | 2.49% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
8 | 乐华 | UwSO_2oQ0 | 7300 | 31 | 8.91 | 1.98% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
9 | 格力 | mUB-K786 | 10100 | 44 | 9.48 | 1.49% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
10 | 国祥 | 7c#UZ7jL8 | 6900 | 76 | 8.49 | 1.13% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
11 | EK | hOKM_0MmO | 8000 | 15 | 8.16 | 0.84% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
12 | 三菱重工 | 8Lq-at665V | 8600 | 43 | 8.87 | 0.67% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
13 | 统帅 | TF#B6wg | 3000 | 20 | 8.73 | 3.54% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
14 | GE | Y1CS_4dz6G | 7700 | 7 | 8.32 | 2.37% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
15 | 帅康 | 084C-63c1V7 | 5400 | 19 | 9.45 | 0.81% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
16 | 艾柯 | P4#8bZ9b | 6200 | 49 | 8.52 | 2.32% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
17 | rmrb | kKmG_mwjPN0 | 9200 | 54 | 8.11 | 0.96% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
18 | FUJITSU | BC-L2ayB | 7900 | 77 | 8.59 | 2.58% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
19 | 米家 | puG#7Sul | 5200 | 3 | 8.38 | 1.42% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
20 | 霍尼韦尔 | 9cpB_hq5jkr | 4600 | 32 | 9.97 | 3.24% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!