全世界最安静的空调排名(全球最安静的房间)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC | X18#8nFL | 3500 | 21 | 9.85 | 1.15% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
2 | 曼瑞德 | buB5-UaMXo | 6600 | 23 | 9.76 | 1.82% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
3 | 古德曼 | JkQU_U6aci | 8500 | 53 | 8.97 | 2.63% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
4 | TOYO | 87#gZ7JR | 7600 | 4 | 9.77 | 3.43% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
5 | 美的 | BVhT-7f33T | 6000 | 74 | 8.48 | 1.38% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
6 | 创维 | Ll9_CS1Se1 | 5900 | 17 | 9.45 | 2.34% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
7 | siemens | wc6P#bb3c | 9100 | 76 | 8.03 | 3.44% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
8 | TCL | 0pX9-6q65l1 | 6300 | 40 | 9.29 | 1.61% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
9 | 东宝 | j6qz_693Iq0 | 3600 | 66 | 8.71 | 2.89% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
10 | 双菱 | af#YKrN | 7300 | 7 | 8.22 | 1.19% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
11 | 东洋 | i1-0i4aGo | 5500 | 62 | 9.62 | 2.59% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
12 | TOSHIBA | KZC5_huAwq4 | 2200 | 63 | 8.37 | 1.09% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
13 | 阿里斯顿 | 0FRN#6zf22 | 5400 | 39 | 9.08 | 2.69% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
14 | 际高 | 22-B9Aq | 5200 | 20 | 8.56 | 1.32% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
15 | CHIGO | m88n_k0P3BF | 5100 | 30 | 8.51 | 3.07% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
16 | 斯特鲁兹 | Mpk#hOPGn | 2800 | 26 | 9.83 | 1.88% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
17 | 帅康 | i4ie-otv1 | 9800 | 38 | 9.78 | 0.84% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
18 | delonghi | L0g_N7NT | 9400 | 29 | 8.14 | 2.86% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
19 | 开利 | P8HN#pnIVB | 2300 | 64 | 9.13 | 1.93% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
20 | 大宇 | 2cvg-A5GfOB | 4800 | 27 | 8.55 | 1.14% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!