全球穿戴式空调品牌排名(现在有哪些让人吃惊的穿戴式设备产品?)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 将军 | GLuO-Qom2K | 6000 | 41 | 8.99 | 1.43% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
2 | 富士通 | oz1S_tMeAh | 7000 | 22 | 9.44 | 1.76% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
3 | KELON | NBWg#nns49s | 2200 | 32 | 9.85 | 2.51% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
4 | 三菱重工 | o5KW-9ZC5 | 7900 | 71 | 8.28 | 3.47% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
5 | AIRWELL | rW_M7uxO5 | 8000 | 60 | 9.92 | 1.93% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
6 | 欧科 | n8z#zZz86t | 2600 | 81 | 9.35 | 0.81% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
7 | 新科 | 5eNl-MGU4cM | 7800 | 54 | 9.3 | 3.21% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
8 | MAL | v6BZ_32m4 | 8100 | 63 | 9.11 | 2.94% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
9 | 古德曼 | aah8#tcs0 | 3000 | 26 | 9.25 | 3.17% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
10 | 维克维尔 | 8NcK-Xdh8 | 9000 | 28 | 9.42 | 0.77% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
11 | 博世 | qY3G_8RuS | 10000 | 69 | 8.34 | 2.04% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
12 | 约克 | 51e5#A7EXWO | 6200 | 70 | 9.95 | 0.66% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
13 | 美意 | Q3-HGG4E | 5900 | 33 | 8.96 | 2.85% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
14 | 顿汉布什 | 8u_99lt | 9600 | 40 | 9.72 | 2.60% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
15 | 爱特 | n7#1Gj55 | 8700 | 13 | 9.33 | 2.80% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
16 | 阿里斯顿 | 0mn7-dejiE5 | 3800 | 37 | 9.31 | 0.94% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
17 | 德龙 | AfY_3m1r | 3100 | 29 | 9.66 | 3.12% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
18 | 莱恩 | Ip5u-060C | 6300 | 66 | 8.11 | 2.63% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
19 | 小米 | I6Sq#WtPF | 6100 | 56 | 9.53 | 2.68% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
20 | 奥克斯 | OP_30nz2 | 3200 | 4 | 8.32 | 3.20% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!