主流品牌窗口空调排名(窗式空调牌子)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC | N16_3SO6NO | 7000 | 64 | 8.41 | 2.94% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
2 | 三菱电机 | 88Z9-M86pBl | 5100 | 47 | 8.4 | 1.91% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
3 | 米家 | eZXR#mKELn5 | 5900 | 46 | 8.36 | 2.42% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
4 | 惠康 | oZ_1H1T7 | 9300 | 20 | 9.23 | 1.98% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
5 | lennox | 7q0-X81BnJ | 8100 | 54 | 8.63 | 1.43% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
6 | OLIMPIA | cao8#2FXF | 3900 | 81 | 8.64 | 2.58% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
7 | 志高 | ecx_d7Edw | 5400 | 5 | 9.26 | 2.24% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
8 | 德龙 | GN1-D31I | 6700 | 39 | 8.53 | 2.21% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
9 | 维克 | LJ5#BY5bF2 | 8000 | 8 | 8.52 | 0.71% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
10 | 东洋 | 12E0_BD79e | 3400 | 37 | 9.25 | 2.55% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
11 | AIRWELL | 0r3-GcU2ET | 2900 | 40 | 8.71 | 2.91% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
12 | 奇迪 | GU#9hBPC | 8900 | 33 | 8.89 | 0.97% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
13 | 芬尼克兹 | FP_0j0M23 | 6600 | 66 | 9.74 | 3.45% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
14 | TOYO | 28-r6dbf6 | 7600 | 78 | 8.06 | 3.10% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
15 | MCQUAY | 2x7k#jsjz | 7100 | 28 | 8.42 | 0.72% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
16 | JHS | X6_V708e2 | 8600 | 4 | 9.97 | 2.15% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
17 | sacon | 5s3-LKT5j8 | 7300 | 11 | 8.76 | 2.76% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
18 | 贝莱特 | OWb#q27P | 10000 | 62 | 8.21 | 2.52% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
19 | 卡洛斯 | SV_B3eSi | 4500 | 67 | 9.04 | 1.12% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
20 | 天加 | GT34-y7lN04 | 7700 | 49 | 8.81 | 3.21% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!