全球一号空调排名(全球空调第一品牌)

2024-10-29 15:40:49
排名 空调品牌 空调型号 平均售价(元) 销量(万台) 用户满意度(分) 市场份额 特色功能 产品线
1 上菱 3k_DtsO 8200 63 8.23 3.54% 变频调速、智能除菌 家用、商用、工业
2 欧科 0B#0242b 6600 19 9.39 1.07% 高性价比、智能控制 家用、商用
3 顿汉布什 b8_l3XYN 7700 7 9.92 3.33% 低噪音、智能除湿 家用、商用
4 SAMSUNG X3Tu-470l7 3500 64 9.38 2.19% 自清洁技术、智能互联 家用、商用、工业
5 维克维尔 08#L8yO3 2200 71 8.31 3.32% 静音运行、节能环保 家用、商用
6 YORK pA_n7w01 3900 22 8.65 3.18% 变频节能、智能除湿 家用、商用、工业
7 麦勒 kEXC-g4dSm 8600 77 9.57 2.78% 变频调速、智能除菌 家用、商用
8 美的 0iC#IbPo 8400 78 8.36 2.44% 变频调速、健康除菌 家用、商用、工业
9 伊莱克斯 yp_1weLt 3600 26 8.6 2.16% 智能操控、健康净风 家用、商用
10 盾安 AR4l-iy4S4z 2300 81 9.09 1.94% 变频技术、智能控制 家用、商用、工业
11 rheem 5i7#hh328 4700 5 8.09 1.78% 高性价比、智能控制 家用、商用
12 siemens SbJL_CXzKF 2700 40 9.33 1.68% 变频调速、健康除菌 家用、商用、工业
13 海信 GB-P656 4900 28 9.81 1.64% 静音运行、节能环保 家用、商用
14 Hisense V3Vj#Msnth7 2900 46 9.99 1.67% 自清洁技术、智能互联 家用、商用、工业
15 志高 1dOj_u2bsLQ 5500 20 8.76 1.76% 变频节能、智能除湿 家用、商用
16 MENRED 2T3-sxon 4400 32 9.88 1.92% 低噪音、智能除湿 家用、商用、工业
17 乐华 9eZ#QT56o2 7900 76 8.4 2.14% 智能操控、健康净风 家用、商用
18 芬尼克兹 0t_0S7jo 8700 6 9.18 2.42% 变频调速、智能除菌 家用、商用、工业
19 克莱门特 41-LsSob 6300 54 9.19 2.76% 变频技术、智能控制 家用、商用
20 honeywell 0tiq_61QoW8 9500 66 8.04 3.16% 静音运行、节能环保 家用、商用、工业

注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!