内机空调销售排名前十(内机空调销售排名前十的品牌)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | SK_W2m5MJ | 6900 | 8 | 8.23 | 1.74% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
2 | CLIMAVENETA | cJ-842Wl3 | 6600 | 44 | 8.92 | 1.70% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
3 | 德贝里克 | 3z07#epjM | 4100 | 46 | 9.01 | 1.73% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
4 | RC | 0U#0PK8E | 8100 | 19 | 8.83 | 1.83% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
5 | MCQUAY | g034-UZvXDE | 10100 | 36 | 8.49 | 1.98% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
6 | bosch | 2G5_Nz9gU | 3300 | 30 | 8.53 | 2.19% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
7 | 飞仕达 | z1t#qWmGV | 3500 | 80 | 8.04 | 2.46% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
8 | 卡萨帝 | W44N-vgUPp | 3000 | 28 | 9.23 | 2.79% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
9 | 阿里斯顿 | 9xW_G3og | 2600 | 40 | 8.44 | 3.18% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
10 | 松下 | ud#ZV9cX4 | 3400 | 37 | 9.86 | 0.68% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
11 | SAMSUNG | 1L-43s67 | 4700 | 23 | 9.73 | 1.23% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
12 | 美意 | DBNq_0ind7 | 8900 | 7 | 8.85 | 1.87% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
13 | 远大 | 2qsb-Kvsne6 | 6400 | 76 | 9.44 | 2.54% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
14 | 科龙 | Knz_QfDX2 | 9500 | 82 | 9.96 | 3.26% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
15 | 海尔 | Ng#3Cdr | 3800 | 43 | 8.84 | 1.11% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
16 | 三菱重工 | T8b7-bKFX | 4500 | 38 | 8.42 | 2.03% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
17 | 海尔统帅 | 8g_egC7 | 4200 | 35 | 9.48 | 2.96% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
18 | 西门子 | zX#Rj7i | 3900 | 22 | 8.47 | 1% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
19 | AIRWELL | 2C2-JFo06 | 4000 | 29 | 9.7 | 2.15% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
20 | KELON | IilZ_lP6rM9 | 5300 | 62 | 9.68 | 3.30% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!