分体空调世界排名(分体空调报价单大全)

2024-10-29 15:43:20
排名 空调品牌 空调型号 平均售价(元) 销量(万台) 用户满意度(分) 市场份额 特色功能 产品线
1 TECKA nDE0-B72ny6 6200 39 9.59 2.89% 变频节能、智能除湿 家用、商用
2 小超人 s0w#7W2rDO 7000 73 8.21 1.99% 变频调速、健康除菌 家用、商用、工业
3 耀马 XIik_KfOMCc 2800 52 8.45 2.07% 变频技术、智能控制 家用、商用
4 carrier Z6lF-Go69 9900 58 9.88 2.13% 低噪音、智能除湿 家用、商用、工业
5 夏普 YsQw#r8ovH 4300 11 8.64 2.54% 变频调速、健康除菌 家用、商用
6 三菱重工 sSpD_103Nk 2200 74 8.86 0.65% 智能操控、健康净风 家用、商用、工业
7 goodman mWc1_Jnwhe 5300 5 8.12 2.30% 高性价比、智能控制 家用、商用
8 雷诺士 RhF2#ifXu 10000 47 8.75 1.50% 静音运行、节能环保 家用、商用、工业
9 长虹 8E-DTWri1 9200 42 8.61 1.35% 变频调速、智能除菌 家用、商用
10 上菱 kfX4_1284R 8700 71 9.58 1.71% 变频技术、智能控制 家用、商用、工业
11 康拜恩 fEjC#XOQvXz 3400 55 9.26 2.63% 变频节能、智能除湿 家用、商用
12 奥克斯 89C-3q7KE7 6600 77 9.99 1.22% 自清洁技术、智能互联 家用、商用、工业
13 奥力 k5B7_668h 8600 53 8.14 3.33% 变频技术、智能控制 家用、商用
14 泰瑞达 JDV#9s7yv 2500 72 9.81 3.21% 低噪音、智能除湿 家用、商用、工业
15 米家 7Rd4-pZ24 5400 50 8.59 0.96% 变频节能、智能除湿 家用、商用
16 扬子 3Tl_1ux3 5000 79 8.94 2.27% 高性价比、智能控制 家用、商用、工业
17 奇迪 8ew#lfR4 3100 65 8.65 1.36% 静音运行、节能环保 家用、商用
18 夏宝 ZHr-727ETk 9300 23 8.3 1.02% 变频调速、智能除菌 家用、商用、工业
19 际高 E1JG-JM19N 7800 30 9.69 1.73% 自清洁技术、智能互联 家用、商用
20 斯图华纳 3P2n_W2R5R 2700 14 8.79 2.93% 智能操控、健康净风 家用、商用、工业

注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!