优质移动空调排名(口碑最好的移动空调)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东宝 | 0b6-cQ5dP | 6900 | 23 | 8.42 | 0.76% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
2 | 大宇 | R4-b8qBFD | 3600 | 47 | 8.89 | 2.53% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
3 | 澳柯玛 | C80z#IZR8 | 4500 | 44 | 9.93 | 1.69% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
4 | MENRED | 961j_bJ9U9 | 8900 | 14 | 9.05 | 2.32% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
5 | 上菱 | LvRc-x409 | 2300 | 50 | 9.03 | 2.28% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
6 | 乐华 | VF9n#0B1Sp6 | 8100 | 66 | 9.14 | 1.04% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
7 | 中宇 | 6I5_947PM | 3300 | 65 | 9.61 | 0.65% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
8 | 卡洛斯 | YR-r81JLe | 3500 | 57 | 8.48 | 1.31% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
9 | TCL | 5NQS#mwMo46 | 9200 | 31 | 9.87 | 0.72% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
10 | AIRWELL | 4pMd_6tJ7 | 5100 | 11 | 8.51 | 3.11% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
11 | 小米 | MN-xwmmI9 | 6500 | 78 | 8.11 | 1.37% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
12 | 夏宝 | AE#D3b660 | 6800 | 69 | 9.23 | 1.81% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
13 | 玉平 | P9_4o5S5 | 6200 | 71 | 9.81 | 2.31% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
14 | KELON | K4D6-K6rs | 5400 | 8 | 8.73 | 2.87% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
15 | 海尔统帅 | qp#O1nM6 | 4200 | 61 | 9.79 | 3.49% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
16 | 新科 | P73_4G3U6 | 3400 | 67 | 9.83 | 1.22% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
17 | 古德曼 | 1flu-60SI | 4100 | 34 | 9.44 | 1.99% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
18 | honeywell | dK4h#W1z1DT | 6100 | 72 | 8.69 | 2.81% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
19 | 意昂 | Pay_LCW3f | 2200 | 18 | 8.41 | 3.19% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
20 | 西门子 | BQqk-Krm8 | 10000 | 22 | 9.53 | 2.97% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!