全球空调营收排名榜(全球空调行业排名)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海信 | Q7E#FsfIN3 | 7200 | 70 | 9.05 | 0.77% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
2 | 阿里斯顿 | 9ZA_9hAr11 | 8400 | 10 | 8.85 | 0.72% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
3 | 东洋 | E9LT-EBkKBt | 4200 | 63 | 8.71 | 0.80% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
4 | 华科 | vM#Ov821 | 6500 | 53 | 8.73 | 0.97% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
5 | whirlpool | f3L8-8VE778 | 6100 | 77 | 8.92 | 1.25% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
6 | 新飞 | 7g_eAkbR7 | 4400 | 4 | 9.16 | 1.62% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
7 | ARISTON | jXPS#zGaEq1 | 3600 | 82 | 9.49 | 1.98% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
8 | MCQUAY | 0b-gKSfk | 4900 | 5 | 9.93 | 0.67% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
9 | 开利 | YR_UgH1 | 10000 | 33 | 8.49 | 2.58% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
10 | 飞仕达 | 1q#p888H5 | 3200 | 38 | 9.28 | 1.58% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
11 | 瑞美 | 951-8Pj0O | 5100 | 34 | 8.6 | 3.49% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
12 | 富士通将军 | IQ_tpQJW | 9500 | 37 | 9.08 | 2.72% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
13 | 美博 | q9#8z9N | 9900 | 58 | 9.2 | 2% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
14 | 澳柯玛 | o9nM-ie2P | 2300 | 44 | 9.38 | 1.36% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
15 | 华凌 | l05E_E6W0 | 7400 | 21 | 8.65 | 0.75% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
16 | TEMPSTAR | 8G3C#GKF08 | 2700 | 16 | 9.9 | 3.26% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
17 | 海尔统帅 | z4-7xB9 | 3800 | 42 | 9.79 | 2.94% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
18 | 创维 | ljTN_c2h7 | 9000 | 3 | 9.57 | 2.69% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
19 | 斯图华纳 | Vq1q#seMc5 | 7300 | 12 | 9.47 | 2.56% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
20 | 小米 | Z5aD-c0Q95 | 7700 | 30 | 9.52 | 2.53% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!