全球第一大空调排名(全球第一大空调品牌)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENCO | rM00_u6LU | 7500 | 8 | 9.83 | 1.83% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
2 | 惠而浦 | 6i-i95r | 9300 | 63 | 8.77 | 1.67% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
3 | 将军 | XV1-KNYZx | 6100 | 64 | 8.68 | 1.70% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
4 | 美标 | 8kHd_3xf53B | 6300 | 12 | 9.96 | 1.93% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
5 | 索华 | OLoo#AvN6 | 9900 | 42 | 9.27 | 2.25% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
6 | 芬尼克兹 | 6J_AyZ9 | 9600 | 24 | 8.96 | 2.69% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
7 | 卡萨帝 | pR#PzM3J | 4900 | 15 | 8.83 | 3.52% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
8 | 三菱重工 | 10-ZIRI | 3000 | 74 | 9.19 | 1.37% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
9 | 远大 | T7_g0H25 | 3600 | 36 | 9.4 | 2.36% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
10 | TER | TW#YOw2F | 6900 | 10 | 8.11 | 0.70% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
11 | 雷诺士 | 4vG-RMsAA | 5000 | 22 | 9.48 | 2.09% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
12 | CLIMAVENETA | nytY_00z0VE | 6000 | 69 | 9.82 | 0.77% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
13 | 际高 | N31#Ns5Eq7 | 2300 | 76 | 8.65 | 2.45% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
14 | honeywell | 7nl-prAIz | 9700 | 44 | 9.15 | 1.48% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
15 | 双良 | BNy_6X0pd | 4400 | 53 | 8.13 | 0.79% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
16 | 古德曼 | 0V9y#As0UGb | 2800 | 29 | 8.67 | 3% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
17 | TOYO | xpwQ-sEeTu | 4800 | 50 | 8.31 | 2.62% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
18 | KELON | EFJ2_bRlBJ3 | 2700 | 40 | 8.38 | 2.46% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
19 | FEDDERS | XC#6xw046 | 4700 | 81 | 9.38 | 2.48% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
20 | HCON | 99C-GwwyN4 | 3100 | 17 | 9.76 | 2.73% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!