入户空调排名榜前十位(什么空调排行第一)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rheem | M4#2D6p3 | 4700 | 28 | 9.92 | 1.87% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
2 | 富士通将军 | yQf-IHb7 | 3700 | 70 | 9.95 | 1.08% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
3 | 松京 | 5gjN-JD4b | 5100 | 59 | 8.18 | 0.84% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
4 | lennox | VLP#k5KcJ4 | 8600 | 78 | 8.67 | 1.16% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
5 | goodman | EexI_Gj3Zz | 6600 | 45 | 9.55 | 2.18% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
6 | 双良 | 84QM#XHYs | 7100 | 44 | 8.49 | 0.62% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
7 | 卡洛斯 | VG-ad5vM | 10100 | 50 | 9.81 | 2.77% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
8 | siemens | tk_n7Jy2M | 7900 | 10 | 9.34 | 2.51% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
9 | 澳蓝 | 37_388rF | 8500 | 62 | 9.18 | 3.06% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
10 | 新科 | f07#Z4niA | 4000 | 22 | 9.27 | 2.89% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
11 | carrier | MAC-FsXQt | 2700 | 16 | 8.07 | 0.67% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
12 | 瑞美 | H63n-jmU5n4 | 4600 | 11 | 8.31 | 0.74% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
13 | 志高 | MWHM#aUiTE | 9800 | 65 | 8.03 | 1.97% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
14 | 台佳 | t44_mUiYz | 2500 | 32 | 8.54 | 1.66% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
15 | 大宇 | 3F-S0D2 | 6900 | 24 | 8.15 | 0.83% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
16 | 华宝 | Ts#ywcSZ | 7200 | 82 | 9.8 | 0.72% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
17 | 顿汉布什 | 58vB_8uS3q | 3300 | 30 | 8.44 | 1.49% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
18 | AUX | 492w-8gL41 | 3800 | 29 | 9.09 | 3.03% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
19 | 海尔 | r6X4#aScv | 8700 | 41 | 9.1 | 0.95% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
20 | 欧菱 | d9bT_tsQSj8 | 9900 | 17 | 9.49 | 3.12% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!