全球鹰空调的排名(全球鹰价格)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德贝里克 | y7VI#Kk8B0 | 10100 | 79 | 9.58 | 2.12% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
2 | 美博 | 1v-N2IsDc | 9200 | 75 | 9.72 | 3.14% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
3 | 双良 | y6-4B84 | 2400 | 78 | 9.81 | 1.45% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
4 | lennox | k90S#8FOYp | 5100 | 3 | 9.32 | 2.98% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
5 | 三菱重工海尔 | P49_xwmmI9 | 6300 | 66 | 9.14 | 1.76% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
6 | 卡洛斯 | 08ZN-UStqC3 | 3400 | 74 | 8.48 | 0.84% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
7 | 美的 | Ck#28MU87 | 4700 | 67 | 8.47 | 3.18% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
8 | CLIMAVENETA | fD_HqjiI9 | 3600 | 28 | 9.12 | 2.76% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
9 | 瑞美 | iCmq-JsXi | 6000 | 71 | 8.59 | 2.68% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
10 | 莱恩 | z3J#jmvyIP | 6900 | 39 | 8.83 | 2.88% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
11 | 万宝 | IFNb_7PB7HB | 7800 | 68 | 8.07 | 3.27% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
12 | 春兰 | 5yfj-8B8S50 | 2200 | 48 | 9.57 | 1.09% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
13 | TOSHIBA | yKJ#983H | 4500 | 10 | 8.35 | 2.16% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
14 | 富士通 | 7Y0c_z3Q6RD | 9900 | 25 | 9.96 | 1.27% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
15 | BENCO | 0Ke-fC9D | 2900 | 22 | 8.63 | 1.06% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
16 | 扬子 | ut#u0Nnb | 7400 | 5 | 8.12 | 1.13% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
17 | RC | lcjb_eVr4y | 5400 | 46 | 8.95 | 1.47% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
18 | 夏宝 | bS#l9KS | 3200 | 80 | 8.69 | 2% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
19 | 中宇 | jXA_LCRy | 4600 | 9 | 9.49 | 2.86% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
20 | 富士通将军 | nvg-zcGpb | 7600 | 29 | 8.06 | 0.95% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!